- العمر
- 33 سنةمواليد 26 فبراير، 1993
- مكان الولادة
- Las Palmas، إسبانيا
- الطول
- 1.78 m
- المركز
- جناح
- الرقم
- 10
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | لاس بالماس | 33 | 10 |
| 2024–2025 | Johor Darul Ta'zim | 7 | 2 |
| 2023 | Coritiba | 6 | 1 |
| 2023 | سامبدوريا | 11 | 1 |
| 2022–2023 | Ankaragücü | 14 | 2 |
| 2021–2022 | لاس بالماس | 57 | 13 |
| 2019–2020 | سبورتينغ لشبونة إعارة | 12 | 1 |
| 2019 | ريال بيتيس إعارة | 14 | 2 |
| 2017–2018 | Stoke City إعارة | 13 | 1 |
| 2017 | لاس بالماس إعارة | 16 | 3 |
| 2016–2020 | باريس سان جيرمان | 12 | 1 |
| 2011–2016 | ريال مدريد | 63 | 13 |
| 2011–2013 | Real Madrid B | 77 | 31 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2013–2014 | Spain U21 | 5 | 2 |
| 2013 | Spain U20 | 8 | 5 |
| 2010–2012 | Spain U19 | 11 | 6 |
| 2011 | Spain U18 | 2 | 1 |
| 2010 | Spain U17 | 7 | 1 |
| 2009 | Spain U16 | 3 | 1 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2007–2011 | Real Madrid |
| 2005–2007 | Huracán |
| 2003–2005 | El Pilar |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.