- العمر
- 40 سنةمواليد 8 سبتمبر، 1986
- مكان الولادة
- Barreiro، البرتغال
- الطول
- 1.7 m
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 8
- الوزن
- 69 kg
- الجنسية
- البرتغال
- المنتخب
- البرتغال146 مباراة · 7 أهداف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2023– | سبورتينغ براغا | 92 | 3 |
| 2018–2023 | Wolverhampton Wanderers | 175 | 5 |
| 2013–2018 | موناكو | 158 | 9 |
| 2010–2013 | بورتو | 83 | 4 |
| 2004–2010 | سبورتينغ لشبونة | 163 | 21 |
| 2003–2004 | Sporting CP B | 30 | 1 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2005–2022 | البرتغال | 146 | 7 |
| 2006 | Portugal B | 1 | 0 |
| 2005–2007 | Portugal U21 | 17 | 2 |
| 2004 | Portugal U19 | 4 | 1 |
| 2004 | Portugal U18 | 5 | 0 |
| 2003 | Portugal U17 | 15 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2000–2004 | Sporting CP |
| 1996-2000 | Portimonense |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025‑2026 | دوري المؤتمر الأوروبي | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025‑2026 | الدوري الأوروبي | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025‑2026 | دوري أبطال أوروبا | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024‑2025 | دوري المؤتمر الأوروبي | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2024‑2025 | الدوري الأوروبي | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024‑2025 | دوري أبطال أوروبا | 2 | 0 | 0 | 1 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.