- العمر
- 27 سنةمواليد 1 أبريل، 1999
- مكان الولادة
- Manresa، إسبانيا
- الطول
- 1.73 m
- المركز
- جناح
- الرقم
- 23
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | ساباديل | 42 | 5 |
| 2023–2025 | Zamora | 60 | 6 |
| 2022–2023 | Manresa | 29 | 4 |
| 2021–2022 | Terrassa | 31 | 3 |
| 2019–2021 | Girona B | 43 | 6 |
| 2018–2019 | Manresa | 33 | 4 |
| 2018–2019 | Pobla Mafumet | 0 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2004–2018 | Gimnàstic Manresa |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.