- العمر
- 25 سنةمواليد 5 يناير، 2001
- مكان الولادة
- Madrid، إسبانيا
- الطول
- 1.76 m
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 3
- الوزن
- 62 kg
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | Eldense | 0 | 0 |
| 2024–2026 | Huesca | 47 | 2 |
| 2023–2024 | خيتافي | 13 | 0 |
| 2023–2024 | Getafe B | 16 | 0 |
| 2022–2023 | RSC Internacional | 25 | 1 |
| 2021–2022 | Talavera إعارة | 14 | 0 |
| 2021 | Getafe B إعارة | 13 | 1 |
| 2019–2022 | Real Madrid B | 20 | 1 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2012–2020 | Real Madrid |
| 2010–2012 | خيتافي |
| 2009–2010 | Parla |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023‑2024 | الدوري الإسباني | 10 | 0 | 0 | 0 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.