- العمر
- 26 سنةمواليد 7 يناير، 2000
- مكان الولادة
- A Coruña، إسبانيا
- الطول
- 1.76 m
- المركز
- ظهير أيمن
- الرقم
- 2
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | كومبوستيلا | 5 | 1 |
| 2024–2025 | UE Santa Coloma | 18 | 1 |
| 2024 | La Nucía | 7 | 0 |
| 2022–2023 | نومانسيا | 34 | 0 |
| 2022 | Cornellà إعارة | 13 | 0 |
| 2019–2022 | ديبورتيفو لاكورونيا | 15 | 0 |
| 2017–2020 | Deportivo B | 42 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2014–2018 | ديبورتيفو لاكورونيا |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.