- العمر
- 22 سنةمواليد 28 يوليو، 2004
- مكان الولادة
- Huelva، إسبانيا
- الطول
- 1.74 m
- المركز
- جناح
- الرقم
- 11
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | Wieczysta Kraków | 0 | 0 |
| 2023–2024 | ريكرياتيفو إعارة | 32 | 6 |
| 2023–2026 | قادش | 55 | 3 |
| 2022–2023 | Cádiz B | 21 | 2 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2020–2022 | قادش |
| 2017–2020 | Betis |
| 2016–2017 | ريكرياتيفو |
| 2014–2016 | Nuevo Molino |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.