- العمر
- 26 سنةمواليد 19 يناير، 2000
- مكان الولادة
- Olivares، إسبانيا
- الطول
- 1.85 m
- المركز
- ظهير أيسر
- الرقم
- 33
- القدم المفضلة
- اليسرى
- الوزن
- 76 kg
- الجنسية
- إسبانيا
- المنتخب
- إسبانيامباراة واحدة · هدف واحد
هذا الموسم
- المباريات
- 7
- أساسيًا
- 6
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 3
- البطاقات الصفراء
- 1
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
الألقاب
- Italian Coppa Italia 2024-2025 · Bologna
- Soccer Olympics Gold 2024 · Spain U23
- Spanish Copa del Rey 2021-2022 · Betis
- Soccer Olympics Silver 2020 · Spain U23
- Spanish Supercopa de Espana 2018 · Barcelona
- UEFA Youth League 2017-2018 · Barcelona Youth
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | بولونيا | 69 | 1 |
| 2021–2024 | ريال بيتيس | 59 | 4 |
| 2020–2021 | ريال بيتيس إعارة | 22 | 1 |
| 2019–2020 | شالكه 04 إعارة | 11 | 0 |
| 2018–2021 | برشلونة | 1 | 0 |
| 2017–2020 | Barcelona B | 30 | 2 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2021 | إسبانيا | 1 | 1 |
| 2021–2024 | Spain Olympic | 11 | 0 |
| 2019–2023 | Spain U21 | 24 | 5 |
| 2017–2019 | Spain U19 | 19 | 2 |
| 2018 | Spain U18 | 4 | 0 |
| 2016–2017 | Spain U17 | 22 | 3 |
| 2016 | Spain U16 | 3 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2014–2018 | Barcelona |
| 2008–2014 | Betis |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الإيطالي | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 2025‑2026 | الدوري الإيطالي | 31 | 1 | 3 | 6 |
| 2025‑2026 | الدوري الأوروبي | 10 | 0 | 1 | 3 |
| 2024‑2025 | الدوري الإيطالي | 31 | 0 | 6 | 5 |
| 2024‑2025 | دوري أبطال أوروبا | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023‑2024 | دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023‑2024 | الدوري الإسباني | 20 | 1 | 1 | 6 |
| 2023‑2024 | الدوري الأوروبي | 2 | 1 | 0 | 1 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.