- العمر
- 27 سنةمواليد 5 مايو، 1999
- مكان الولادة
- Amsterdam، هولندا
- الطول
- 1.73 m
- المركز
- وسط هجومي
- الرقم
- 19
- القدم المفضلة
- كلتاهما
- الوزن
- 67 kg
- الجنسية
- هولندا
- المنتخب
- هولندا14 مباراة · 0 هدف
هذا الموسم
- المباريات
- 9
- أساسيًا
- 7
- الأهداف
- 3
- التمريرات الحاسمة
- 1
- البطاقات الصفراء
- 3
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2023– | بورنموث | 91 | 22 |
| 2022–2023 | فالنسيا إعارة | 26 | 6 |
| 2021–2022 | نيس إعارة | 27 | 4 |
| 2020–2021 | آر بي لايبزيغ إعارة | 19 | 3 |
| 2018–2023 | روما | 53 | 5 |
| 2016–2018 | أياكس أمستردام | 44 | 12 |
| 2016–2017 | Jong Ajax | 8 | 2 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2018– | هولندا | 14 | 0 |
| 2017–2021 | Netherlands U21 | 20 | 5 |
| 2017 | Netherlands U19 | 3 | 0 |
| 2015–2016 | Netherlands U17 | 10 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2007–2016 | Ajax |
| 2005–2006 | SV Diemen |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الإنجليزي | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2026‑2027 | الدوري الأوروبي | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2026 | كأس العالم | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025‑2026 | الدوري الإنجليزي | 20 | 2 | 0 | 5 |
| 2024‑2025 | الدوري الإنجليزي | 34 | 12 | 6 | 8 |
| 2023‑2024 | الدوري الإنجليزي | 32 | 7 | 1 | 5 |
| 2022‑2023 | الدوري الإسباني | 23 | 6 | 0 | 4 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.