- العمر
- 26 سنةمواليد 6 يناير، 2000
- مكان الولادة
- Kingston، جامايكا
- الطول
- 1.84 m
- المركز
- جناح
- الرقم
- 11
- القدم المفضلة
- اليسرى
- الوزن
- 68 kg
- الجنسية
- جامايكا
- المنتخب
- جامايكا9 مباريات · 0 هدف
هذا الموسم
- المباريات
- 9
- أساسيًا
- 6
- الأهداف
- 2
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 2
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | Sabah | 51 | 8 |
| 2023–2024 | Sabah إعارة | 29 | 4 |
| 2022–2024 | دينامو كييف | 13 | 0 |
| 2021–2022 | Koper | 41 | 11 |
| 2020–2021 | Krka إعارة | 19 | 16 |
| 2020 | Krka إعارة | 1 | 1 |
| 2019–2020 | Domžale إعارة | 1 | 0 |
| 2017–2021 | Cavalier | 39 | 8 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2017– | جامايكا | 9 | 0 |
| 2019 | Jamaica U23 | 3 | 0 |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | دوري أبطال أوروبا | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 2025‑2026 | دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2025‑2026 | الدوري الأوروبي | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022‑2023 | الدوري الأوروبي | 1 | 0 | 0 | 0 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.