- العمر
- 24 سنةمواليد 15 فبراير، 2002
- مكان الولادة
- Techiman، غانا
- الطول
- 1.74 m
- المركز
- جناح
- الرقم
- 7
- الوزن
- 69 kg
- الجنسية
- غانا
- المنتخب
- غانا30 مباراة · هدف واحد
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | أتالانتا | 25 | 2 |
| 2023–2025 | Southampton | 69 | 3 |
| 2021–2023 | ستاد رين | 34 | 5 |
| 2020–2021 | نوردشيلاند | 42 | 14 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2020– | غانا | 30 | 1 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2013–2020 | Right to Dream |
| 2011–2013 | Techiman Liberty FC |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | كأس العالم | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025‑2026 | الدوري الإيطالي | 25 | 2 | 1 | 4 |
| 2025‑2026 | دوري أبطال أوروبا | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024‑2025 | الدوري الإنجليزي | 26 | 1 | 1 | 2 |
| 2023‑2024 | دوري البطولة الإنجليزية | 25 | 0 | 3 | 5 |
| 2022‑2023 | الدوري الفرنسي | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 2022‑2023 | الدوري الإنجليزي | 18 | 2 | 1 | 1 |
| 2022‑2023 | الدوري الأوروبي | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022‑2023 | كأس أمم إفريقيا | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | كأس العالم | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021‑2022 | دوري المؤتمر الأوروبي | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021‑2022 | الدوري الفرنسي | 20 | 4 | 2 | 3 |
| 2021 | كأس أمم إفريقيا | 3 | 0 | 0 | 0 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.