- العمر
- 22 سنةمواليد 27 يوليو، 2004
- مكان الولادة
- Valencia، فنزويلا
- الطول
- 1.93 m
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 19
- الوزن
- 84 kg
- الجنسية
- فنزويلا
- المنتخب
- فنزويلا8 مباريات · هدف واحد
هذا الموسم
- المباريات
- 6
- أساسيًا
- 6
- الأهداف
- 4
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 3
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | رينجرز | 6 | 3 |
| 2025–2026 | Portland Timbers | 53 | 16 |
| 2024 | FC Cincinnati إعارة | 23 | 6 |
| 2023–2025 | شاختار دونيتسك | 27 | 7 |
| 2023 | Boston River | 0 | 0 |
| 2021–2022 | Mineros de Guayana | 33 | 5 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | فنزويلا | 8 | 1 |
| 2024 | Venezuela U23 | 5 | 2 |
| 2022–2023 | Venezuela U20 | 11 | 2 |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | الدوري الأمريكي | 20 | 9 | 0 | 4 |
| 2025 | الدوري الأمريكي | 35 | 6 | 0 | 3 |
| 2024 | الدوري الأمريكي | 24 | 7 | 0 | 6 |
| 2023‑2024 | دوري أبطال أوروبا | 5 | 1 | 0 | 0 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.