- العمر
- 36 سنةمواليد 19 سبتمبر، 1990
- مكان الولادة
- Bury, England
- الطول
- 1.78 m
- المركز
- ظهير أيمن
- الرقم
- 2
- القدم المفضلة
- اليمنى
- الوزن
- 157 lbs
- الجنسية
- إنجلترا
- المنتخب
- إنجلترا54 مباراة · هدف واحد
هذا الموسم
- المباريات
- 1
- أساسيًا
- 1
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 1
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 |
| 2022–2026 | نيوكاسل يونايتد | 118 | 4 |
| 2019–2022 | أتلتيكو مدريد | 68 | 0 |
| 2015–2019 | توتنهام هوتسبير | 69 | 2 |
| 2012–2015 | Burnley | 145 | 4 |
| 2011–2012 | Burnley إعارة | 25 | 1 |
| 2010–2011 | Barnsley إعارة | 39 | 2 |
| 2010 | Barnsley إعارة | 3 | 0 |
| 2009–2012 | مانشستر سيتي | 0 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2017–2024 | إنجلترا | 54 | 1 |
| 2010–2011 | England U21 | 2 | 0 |
| 2009 | England U20 | 3 | 0 |
| 2008–2009 | England U19 | 11 | 0 |
| 2007 | England U18 | 1 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 1999–2009 | Manchester City |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.