- العمر
- 36 سنةمواليد 25 نوفمبر، 1989
- مكان الولادة
- Motilla del Palancar، إسبانيا
- الطول
- 1.86 m
- المركز
- رأس حربة
- الرقم
- 19
- الوزن
- 79 kg (174 lb)
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | إسبانيول | 37 | 8 |
| 2023–2025 | ديبورتيفو ألافيس | 68 | 16 |
| 2021–2023 | أوساسونا | 68 | 7 |
| 2016–2021 | Eibar | 153 | 35 |
| 2014–2016 | Middlesbrough | 61 | 13 |
| 2009–2014 | ريال مورسيا | 144 | 47 |
| 2008–2009 | Murcia B | 34 | 8 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2009 | Spain U20 | 7 | 3 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2007–2008 | ريال مورسيا |
| 2004–2007 | Quintanar Rey |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025‑2026 | الدوري الإسباني | 36 | 8 | 1 | 3 |
| 2024‑2025 | الدوري الإسباني | 35 | 13 | 0 | 5 |
| 2023‑2024 | الدوري الإسباني | 33 | 3 | 2 | 3 |
| 2022‑2023 | الدوري الإسباني | 18 | 0 | 0 | 2 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.