- العمر
- 33 سنةمواليد 19 مايو، 1993
- مكان الولادة
- Paralimni، قبرص
- الطول
- 1.86 m
- المركز
- قلب دفاع
- الرقم
- 34
- الوزن
- 82 kg
- الجنسية
- قبرص
- المنتخب
- قبرص71 مباراة · 5 أهداف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | أبويل نيقوسيا | 62 | 7 |
| 2018–2024 | ستاندارد لييج | 172 | 10 |
| 2016–2018 | ستاندارد لييج إعارة | 68 | 2 |
| 2016–2018 | أولمبياكوس | 0 | 0 |
| 2013 | Alki Larnaca إعارة | 15 | 1 |
| 2012–2016 | Anorthosis | 63 | 8 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2014– | قبرص | 71 | 5 |
| 2013–2014 | Cyprus U21 | 6 | 0 |
| 2010–2012 | Cyprus U19 | 8 | 0 |
| 2009–2010 | Cyprus U17 | – | – |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2009–2012 | Nottingham Forest |
| 2007–2009 | Enosis Neon Paralimni |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024‑2025 | دوري المؤتمر الأوروبي | 7 | 3 | 0 | 2 |
| 2023‑2024 | الدوري البلجيكي | 9 | 2 | 0 | 3 |
| 2022‑2023 | الدوري البلجيكي | 13 | 1 | 0 | 8 |
| 2021‑2022 | الدوري البلجيكي | 3 | 1 | 0 | 2 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.