- العمر
- 22 سنةمواليد 23 فبراير، 2004
- مكان الولادة
- Solothurn، سويسرا
- الطول
- 1.85 m
- المركز
- لاعب وسط
- الرقم
- 7
- الوزن
- 78 kg
- الجنسية
- كوسوفو
- المنتخب
- كوسوفو11 مباراة · 0 هدف
هذا الموسم
- المباريات
- 10
- أساسيًا
- 10
- الأهداف
- 1
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 2
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
- هوفنهايم 3-0 باير 04 ليفركوزن
- هوفنهايم 3-0 أولمبيك ليون
- بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2 هوفنهايم
- هوفنهايم 2-3 بشكتاش
- هوفنهايم 2-3 هامبورغ
الألقاب
- Swiss Super League 2024-2025 · FC Basel
المسيرة
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | كوسوفو | 11 | 0 |
| 2023–2025 | Switzerland U21 | 6 | 0 |
| 2021–2023 | Switzerland U19 | 5 | 0 |
| 2019–2021 | Switzerland U18 | 4 | 1 |
| 2019–2020 | Switzerland U16 | 3 | 0 |
| 2019–2020 | Switzerland U15 | 4 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2018–2023 | بازل |
| 2013–2018 | Solothurn |
| 2012–2013 | FC Gerlafingen |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الألماني | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 2026‑2027 | الدوري الأوروبي | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025‑2026 | الدوري الألماني | 33 | 0 | 1 | 5 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.