- العمر
- 27 سنةمواليد 23 أبريل، 1999
- مكان الولادة
- Kilgetty، ويلز
- الطول
- 1.78 m
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 11
- الوزن
- 63 kg
- الجنسية
- ويلز
- المنتخب
- ويلز17 مباراة · هدفان
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | ليستر سيتي | 10 | 3 |
| 2022 | Lincoln City إعارة | 20 | 1 |
| 2018–2026 | Swansea City | 187 | 33 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2023– | ويلز | 17 | 2 |
| 2018–2020 | Wales U21 | 12 | 1 |
| 2017 | Wales U20 | 3 | 0 |
| 2016–2017 | Wales U19 | 5 | 3 |
| 2014–2016 | Wales U17 | 9 | 2 |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025‑2026 | دوري البطولة الإنجليزية | 40 | 5 | 0 | 5 |
| 2024‑2025 | دوري البطولة الإنجليزية | 42 | 11 | 3 | 8 |
| 2023‑2024 | دوري البطولة الإنجليزية | 42 | 7 | 4 | 11 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.