- العمر
- 23 سنةمواليد 8 فبراير، 2003
- مكان الولادة
- Winchester، إنجلترا
- الطول
- 186cm / 6'1"
- المركز
- رأس حربة
- الرقم
- 19
- القدم المفضلة
- اليمنى
- الوزن
- 72 kg
- الجنسية
- إنجلترا
هذا الموسم
- المباريات
- 7
- أساسيًا
- 6
- الأهداف
- 1
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 2
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
- إيبسويتش تاون 1-1 نوتينغهام فورست
- نوتينغهام فورست 0-1 أرسنال
- كريستال بالاس 3-1 نوتينغهام فورست
- نوتينغهام فورست 0-1 كوفنتري سيتي
- أستون فيلا 1-2 نوتينغهام فورست
الألقاب
- English Premier League 2020-2021 · Manchester City
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | نوتينغهام فورست | 6 | 1 |
| 2025–2026 | تشيلسي | 28 | 1 |
| 2024–2025 | إيبسويتش تاون | 37 | 12 |
| 2023–2024 | هال سيتي إعارة | 31 | 8 |
| 2023 | Preston North End إعارة | 15 | 1 |
| 2022–2023 | Stoke City إعارة | 22 | 3 |
| 2020–2024 | مانشستر سيتي | 2 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2023–2025 | England U21 | 12 | 3 |
| 2022–2023 | England U20 | 7 | 1 |
| 2022 | England U19 | 5 | 1 |
| 2021 | England U18 | 1 | 1 |
| 2019 | England U17 | 2 | 2 |
| 2018–2019 | England U16 | 10 | 6 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2019–2020 | Manchester City |
| 2010–2019 | Derby County |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الإنجليزي | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 2025‑2026 | الدوري الإنجليزي | 28 | 1 | 0 | 4 |
| 2025‑2026 | دوري أبطال أوروبا | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2024‑2025 | الدوري الإنجليزي | 37 | 12 | 2 | 11 |
| 2023‑2024 | دوري البطولة الإنجليزية | 30 | 8 | 2 | 5 |
| 2022‑2023 | دوري البطولة الإنجليزية | 36 | 4 | 0 | 8 |
| 2021‑2022 | الدوري الإنجليزي | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021‑2022 | دوري أبطال أوروبا | 1 | 0 | 0 | 0 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.