- العمر
- 23 سنةمواليد 15 مايو، 2003
- مكان الولادة
- Berlin, Germany
- الطول
- 1,84 m
- المركز
- ظهير أيسر
- الرقم
- 25
- الجنسية
- ألمانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | Nottingham Forest | 10 | 0 |
| 2021–2026 | Borussia Mönchengladbach | 113 | 1 |
| 2021 | Borussia Mönchengladbach II | 2 | 1 |
| 2020–2021 | Hertha BSC | 11 | 1 |
| 2020–2021 | Hertha BSC II | 4 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2021–2024 | Germany U21 | 17 | 0 |
| 2018–2020 | Germany U17 | 21 | 5 |
| 2018 | Germany U15 | 2 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2010–2020 | Hertha BSC |
| 0000–2010 | FSV Bernau |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.