- العمر
- 25 سنةمواليد 23 مايو، 2001
- مكان الولادة
- El Puerto de Santa María, Spain
- الطول
- 1,66 m
- المركز
- جناح
- الرقم
- 19
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | ديبورتيفو لاكورونيا | 40 | 3 |
| 2024–2025 | Tenerife | 38 | 2 |
| 2023–2024 | Tenerife إعارة | 31 | 3 |
| 2022–2023 | Barcelona B إعارة | 35 | 6 |
| 2021–2024 | إشبيلية | 2 | 0 |
| 2018–2022 | Sevilla B | 55 | 8 |
| 2017–2020 | Sevilla C | 5 | 1 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2017 | Spain U16 | 2 | 0 |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.