- العمر
- 26 سنةمواليد 18 يوليو، 2000
- مكان الولادة
- Rotterdam, Netherlands
- الطول
- 1.84 m
- المركز
- ظهير أيمن
- الرقم
- 2
- الوزن
- 150 lbs
- الجنسية
- هولندا
- المنتخب
- هولندا21 مباراة · 0 هدف
هذا الموسم
- المباريات
- 2
- أساسيًا
- 2
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 1
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | بي إس في آيندهوفن إعارة | 5 | 1 |
| 2025–2026 | سندرلاند إعارة | 28 | 0 |
| 2024– | آر بي لايبزيغ | 24 | 1 |
| 2017–2024 | فاينورد | 144 | 19 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2023– | هولندا | 21 | 0 |
| 2021–2022 | Netherlands U21 | 7 | 1 |
| 2018–2019 | Netherlands U19 | 10 | 1 |
| 2017 | Netherlands U18 | 4 | 1 |
| 2016–2017 | Netherlands U17 | 15 | 2 |
| 2016 | Netherlands U16 | 5 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2012–2017 | فاينورد |
| 2009–2012 | سبارتا روتردام |
| 2007–2009 | Spartaan '20 |
| 0000–2007 | Overmaas Rotterdam |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.