- العمر
- 27 سنةمواليد 24 يوليو، 1999
- مكان الولادة
- Kfar Saba, Israel
- الطول
- 1.7 m
- المركز
- جناح
- الرقم
- 10
- الوزن
- 146 lbs
- الجنسية
- إسرائيل
- المنتخب
- إسرائيل52 مباراة · 8 أهداف
هذا الموسم
- المباريات
- 3
- أساسيًا
- 3
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 0
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | West Ham United | 11 | 2 |
| 2026 | فيورنتينا إعارة | 16 | 2 |
| 2025–2026 | فياريال إعارة | 6 | 1 |
| 2024–2025 | ليدز يونايتد إعارة | 39 | 10 |
| 2023–2026 | توتنهام هوتسبير | 5 | 0 |
| 2022–2023 | فولهام إعارة | 19 | 6 |
| 2019–2023 | شاختار دونيتسك | 70 | 16 |
| 2016–2019 | Maccabi Petah Tikva | 68 | 8 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2018– | إسرائيل | 52 | 8 |
| 2017–2018 | Israel U21 | 6 | 0 |
| 2017 | Israel U19 | 6 | 0 |
| 2016 | Israel U18 | 2 | 0 |
| 2015–2016 | Israel U17 | 15 | 1 |
| 2015 | Israel U16 | 1 | 1 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2008–2017 | Maccabi Petah Tikva |
| 2007–2008 | Hapoel Kfar Saba |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.