- العمر
- 30 سنةمواليد 26 أغسطس، 1996
- مكان الولادة
- Vienna، النمسا
- الطول
- 1.8 m
- المركز
- جناح أيسر
- الرقم
- 11
- الوزن
- 69 kg
- الجنسية
- النمسا
- المنتخب
- النمسامباراة واحدة · 0 هدف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | أوستريا فيينا | 9 | 2 |
| 2025 | Shenzhen Peng City | 14 | 1 |
| 2024–2025 | شتورم غراتس | 7 | 4 |
| 2021–2025 | شتورم غراتس | 76 | 26 |
| 2017–2021 | أوستريا فيينا | 69 | 11 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2023 | النمسا | 1 | 0 |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025‑2026 | دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023‑2024 | دوري المؤتمر الأوروبي | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023‑2024 | الدوري الأوروبي | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2022‑2023 | الدوري الأوروبي | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022‑2023 | دوري أبطال أوروبا | 1 | 0 | 0 | 0 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.