- العمر
- 35 سنةمواليد 15 يناير، 1991
- مكان الولادة
- Sant Jaume dels Domenys, Spain
- الطول
- 1,84 m
- المركز
- قلب دفاع
- الرقم
- 5
- الوزن
- 152 lbs
- الجنسية
- إسبانيا
- المنتخب
- Catalonia7 مباريات · هدف واحد
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2023– | ريال بيتيس | 58 | 3 |
| 2022–2023 | Trabzonspor | 29 | 4 |
| 2018–2022 | ريال بيتيس | 121 | 6 |
| 2016–2018 | بوروسيا دورتموند | 31 | 2 |
| 2010–2016 | برشلونة | 59 | 5 |
| 2009–2012 | Barcelona B | 81 | 2 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2010–2022 | Catalonia | 7 | 1 |
| 2013–2018 | إسبانيا | 14 | 1 |
| 2011–2013 | Spain U21 | 16 | 2 |
| 2011 | Spain U20 | 7 | 0 |
| 2009–2010 | Spain U19 | 11 | 0 |
| 2009 | Spain U18 | 3 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2002–2009 | Barcelona |
| 2000–2002 | Espanyol |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.