- العمر
- 39 سنةمواليد 31 أغسطس، 1987
- مكان الولادة
- Zadar، SR Croatia، Yugoslavia
- الطول
- 1.84 m
- المركز
- جناح
- الرقم
- 10
- الوزن
- 71 kg
- الجنسية
- كرواتيا
- المنتخب
- كرواتيامباراة واحدة · 0 هدف
هذا الموسم
- المباريات
- 2
- أساسيًا
- 2
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 1
- البطاقات الصفراء
- 0
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2018– | آستانا | 181 | 88 |
| 2017–2018 | آستانا إعارة | 29 | 8 |
| 2016–2017 | Al-Nassr إعارة | 23 | 4 |
| 2015–2018 | Rijeka | 53 | 16 |
| 2012–2015 | 1860 München | 51 | 3 |
| 2009–2012 | Hajduk Split | 76 | 16 |
| 2006–2009 | Zadar | 72 | 12 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2013 | كرواتيا | 1 | 0 |
| 2007–2008 | Croatia U21 | 9 | 1 |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025‑2026 | دوري المؤتمر الأوروبي | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2024‑2025 | دوري المؤتمر الأوروبي | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2023‑2024 | الدوري الأوروبي | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023‑2024 | دوري أبطال أوروبا | 1 | 0 | 0 | 1 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.