- العمر
- 31 سنةمواليد 6 مايو، 1995
- مكان الولادة
- Zagreb, Croatia
- الطول
- 1,86 m
- المركز
- جناح
- الرقم
- 7
- الجنسية
- كرواتيا
- المنتخب
- كرواتيا28 مباراة · هدف واحد
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | Twente | 35 | 4 |
| 2024–2025 | Dinamo Zagreb | 34 | 6 |
| 2023–2024 | Rijeka | 27 | 7 |
| 2022–2023 | Empoli إعارة | 17 | 0 |
| 2021–2022 | Torino إعارة | 24 | 3 |
| 2020–2021 | Genoa إعارة | 35 | 3 |
| 2020 | Anderlecht إعارة | 4 | 1 |
| 2018–2019 | Fiorentina إعارة | 19 | 1 |
| 2018 | Schalke 04 إعارة | 7 | 2 |
| 2016–2023 | Juventus | 14 | 0 |
| 2014–2016 | Dinamo Zagreb | 61 | 19 |
| 2012–2014 | Lokomotiva Zagreb | 49 | 9 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2014–2024 | كرواتيا | 28 | 1 |
| 2013–2017 | Croatia U21 | 7 | 0 |
| 2013–2015 | Croatia U20 | 5 | 0 |
| 2012 | Croatia U19 | 1 | 0 |
| 2012 | Croatia U18 | 4 | 0 |
| 2011 | Croatia U17 | 8 | 1 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2010–2012 | Lokomotiva Zagreb |
| 2009–2010 | ZET |
| 2004–2009 | Dinamo Zagreb |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.