- العمر
- 25 سنةمواليد 27 يوليو، 2001
- مكان الولادة
- Pinto، إسبانيا
- الطول
- 1.81 m
- المركز
- ظهير أيسر
- الرقم
- 3
- القدم المفضلة
- اليسرى
- الوزن
- 73 kg
- الجنسية
- إسبانيا
هذا الموسم
- المباريات
- 9
- أساسيًا
- 8
- الأهداف
- 1
- التمريرات الحاسمة
- 3
- البطاقات الصفراء
- 1
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
- هوفنهايم 3-0 باير 04 ليفركوزن
- أوفي كريت 0-2 باير 04 ليفركوزن
- باير 04 ليفركوزن 2-1 فرايبورغ
- لخ بوزنان 0-4 باير 04 ليفركوزن
- ماينتس 05 3-4 باير 04 ليفركوزن
الألقاب
- Soccer Olympics Gold 2024 · Spain U23
- Spanish La Liga Team of the Season 2023-2024 · Girona
- UEFA Champions League 2021-2022 · Real Madrid
- UEFA Youth League 2019-2020 · Real Madrid Juvenil
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | باير 04 ليفركوزن | 7 | 1 |
| 2025–2026 | نابولي | 28 | 1 |
| 2022–2025 | جيرونا | 98 | 5 |
| 2021–2022 | ريال مدريد | 9 | 0 |
| 2020–2022 | Real Madrid B | 31 | 3 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024 | Spain U23 | 5 | 1 |
| 2021–2023 | Spain U21 | 2 | 0 |
| 2018–2019 | Spain U19 | 11 | 1 |
| 2018–2019 | Spain U18 | 5 | 1 |
| 2017–2018 | Spain U17 | 11 | 2 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2011–2020 | Real Madrid |
| 2006–2011 | خيتافي |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الألماني | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 2026‑2027 | الدوري الأوروبي | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025‑2026 | الدوري الإيطالي | 28 | 1 | 1 | 0 |
| 2025‑2026 | دوري أبطال أوروبا | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2024‑2025 | الدوري الإسباني | 29 | 1 | 5 | 4 |
| 2024‑2025 | دوري أبطال أوروبا | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2023‑2024 | الدوري الإسباني | 35 | 2 | 7 | 4 |
| 2022‑2023 | الدوري الإسباني | 9 | 1 | 1 | 0 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.