- العمر
- 24 سنةمواليد 16 مارس، 2002
- مكان الولادة
- Sant Hipòlit de Voltregà، إسبانيا
- الطول
- 1.85 m
- المركز
- قلب دفاع
- الرقم
- 4
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | ساباديل | 1 | 0 |
| 2025–2026 | Zamora | 31 | 3 |
| 2024–2025 | Intercity | 28 | 0 |
| 2022–2024 | Logroñés | 33 | 2 |
| 2022–2023 | Logroñés B | 22 | 0 |
| 2021–2022 | Logroñés B إعارة | 28 | 2 |
| 2021–2022 | Betis B | 0 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2018–2021 | Betis |
| 2016–2018 | Damm |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.