- العمر
- 26 سنةمواليد 14 يناير، 2000
- مكان الولادة
- Majd al-Krum، إسرائيل
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 8
- الجنسية
- إسرائيل
- المنتخب
- إسرائيل3 مباريات · هدف واحد
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | هابوعيل بئر السبع | 20 | 3 |
| 2018–2025 | Ashdod | 149 | 33 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2022– | إسرائيل | 3 | 1 |
| 2019–2023 | Israel U21 | 8 | 0 |
| 2017–2019 | Israel U19 | 21 | 5 |
| 2017 | Israel U18 | 2 | 0 |
| 2016–2017 | Israel U17 | 15 | 3 |
| 2015–2016 | Israel U16 | 5 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2018–2019 | Ashdod |
| 2011–2018 | مكابي حيفا |
| 2008–2009 | Majd al-Krum |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.