- العمر
- 22 سنةمواليد 5 أكتوبر، 2004
- مكان الولادة
- Montaverner, Spain
- الطول
- 1,92 m
- المركز
- رأس حربة
- الرقم
- 19
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | Feyenoord | 9 | 7 |
| 2025–2026 | Westerlo | 36 | 11 |
| 2024–2025 | Kortrijk إعارة | 32 | 8 |
| 2023–2025 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 |
| 2022–2025 | Eintracht Frankfurt II | 52 | 36 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2023 | Spain U19 | 1 | 0 |
| 2019 | Spain U15 | 2 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2021–2022 | Eintracht Frankfurt |
| 2017–2021 | Alzira |
| 2012–2017 | Ontinyent |
| 2011–2012 | Montaverner |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.