- العمر
- 23 سنةمواليد 5 مارس، 2003
- مكان الولادة
- Pamplona، إسبانيا
- الطول
- 1.76 m
- المركز
- جناح
- الرقم
- 22
- الوزن
- 72 kg
- الجنسية
- إسبانيا
- المنتخب
- Basque Countryمباراة واحدة · 0 هدف
هذا الموسم
- المباريات
- 1
- أساسيًا
- 0
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 0
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025 | ريال سبورتينغ خيخون إعارة | 18 | 2 |
| 2024 | Racing Ferrol إعارة | 14 | 4 |
| 2023 | بي إي سي زفوله إعارة | 10 | 0 |
| 2022–2023 | Mirandés إعارة | 16 | 0 |
| 2021– | أثلتيك بلباو | 35 | 2 |
| 2020–2022 | Bilbao Athletic | 38 | 6 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | Basque Country | 1 | 0 |
| 2021–2022 | Spain U19 | 9 | 6 |
| 2019 | Spain U18 | 2 | 0 |
| 2019–2020 | Spain U17 | 6 | 3 |
| 2019 | Spain U16 | 5 | 4 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2018–2020 | Athletic Bilbao |
| 2015–2018 | Villarreal |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الإسباني | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025‑2026 | الدوري الإسباني | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 2025‑2026 | دوري أبطال أوروبا | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2024‑2025 | الدوري الإسباني | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024‑2025 | الدوري الأوروبي | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2023‑2024 | الدوري الهولندي | 10 | 0 | 1 | 1 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.