- العمر
- 39 سنةمواليد 31 مارس، 1987
- مكان الولادة
- Naarden, Netherlands
- الطول
- 1.79 m
- المركز
- جناح
- الرقم
- 39
- الوزن
- 161 lbs
- الجنسية
- المغرب
- المنتخب
- المغرب64 مباراة · 7 أهداف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | أوترخت | 1 | 0 |
| 2025–2026 | الوداد الرياضي | 27 | 2 |
| 2025 | هال سيتي | 10 | 0 |
| 2021–2025 | أيك أثينا | 93 | 21 |
| 2018–2021 | Al-Nassr | 80 | 15 |
| 2017–2018 | Leganés إعارة | 30 | 2 |
| 2016–2018 | Watford | 44 | 0 |
| 2015–2016 | مالقة | 13 | 0 |
| 2014–2015 | مالقة إعارة | 31 | 6 |
| 2014 | مالقة إعارة | 15 | 2 |
| 2012–2015 | غلطة سراي | 34 | 1 |
| 2011–2012 | Kayserispor | 38 | 6 |
| 2008–2011 | بي إس في آيندهوفن | 56 | 9 |
| 2007–2008 | VVV | 33 | 10 |
| 2006–2007 | Omniworld | 36 | 14 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2011–2019 | المغرب | 64 | 7 |
| 2012 | Morocco Olympic | 3 | 0 |
| 2007–2008 | Netherlands U21 | 7 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2006 | Ajax |
| 2005–2006 | Huizen |
| 2003–2005 | De Zuidvogels |
| 1999–2003 | Ajax |
| 1996–1999 | De Zuidvogels |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.