- العمر
- 27 سنةمواليد 13 مايو، 1999
- مكان الولادة
- Santa Perpètua de Mogoda, Spain
- الطول
- 1.84 m
- المركز
- ظهير
- الرقم
- 30
- القدم المفضلة
- اليمنى
- الوزن
- 163 lbs
- الجنسية
- إسبانيا
- المنتخب
- Cataloniaمباراتان · 0 هدف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | كريستال بالاس | 2 | 0 |
| 2022–2026 | سيلتا فيغو | 127 | 7 |
| 2020–2022 | برشلونة | 46 | 2 |
| 2018–2021 | Barcelona B | 36 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2022– | Catalonia | 2 | 0 |
| 2021– | إسبانيا | 4 | 0 |
| 2021 | Spain U23 | 3 | 0 |
| 2021 | Spain U21 | 3 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2007–2018 | Barcelona |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.