- العمر
- 23 سنةمواليد 3 أبريل، 2003
- مكان الولادة
- Soto de la Marina، إسبانيا
- الطول
- 1.73 m
- المركز
- وسط هجومي
- الرقم
- 20
- القدم المفضلة
- اليمنى
- الوزن
- 64 kg
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | ريال مايوركا | 44 | 6 |
| 2023–2024 | جيرونا إعارة | 26 | 0 |
| 2022–2025 | برشلونة | 18 | 3 |
| 2022–2023 | Barcelona B | 3 | 0 |
| 2020–2022 | راسينغ سانتاندير | 55 | 14 |
| 2020–2021 | Racing B | 0 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2022– | Spain U21 | 21 | 2 |
| 2021–2022 | Spain U19 | 8 | 3 |
| 2020 | Spain U17 | 1 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2015–2020 | راسينغ سانتاندير |
| 2012–2015 | Marina Sport |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025‑2026 | الدوري الإسباني | 35 | 4 | 4 | 4 |
| 2024‑2025 | الدوري الإسباني | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 2024‑2025 | دوري أبطال أوروبا | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023‑2024 | الدوري الإسباني | 26 | 0 | 2 | 1 |
| 2022‑2023 | الدوري الإسباني | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2022‑2023 | دوري أبطال أوروبا | 3 | 1 | 0 | 1 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.