- العمر
- 26 سنةمواليد 27 مارس، 2000
- مكان الولادة
- Cádiz، إسبانيا
- الطول
- 1.82 m
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 9
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | ريال مورسيا | 71 | 10 |
| 2023–2024 | ألباسيتي | 7 | 0 |
| 2022–2023 | SS Reyes | 29 | 6 |
| 2022 | San Fernando إعارة | 22 | 3 |
| 2021–2022 | قادش | 1 | 0 |
| 2021–2022 | Cádiz B | 10 | 1 |
| 2020–2021 | UCAM Murcia B | 23 | 13 |
| 2017 | Pavía | 9 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2017–2018 | Canillas |
| 2016–2017 | Pavía |
| 2016 | أنورثوسيس فاماغوستا |
| 2015–2016 | Almería |
| 2014–2015 | Swansea City |
| 2012–2014 | Almería |
| 2008–2012 | Pavía |
| 2005–2008 | El Puerto de Santa María |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.