- العمر
- 28 سنةمواليد 1 أبريل، 1998
- مكان الولادة
- Kaunas، ليتوانيا
- الطول
- 1.83 m
- المركز
- ظهير أيمن
- الرقم
- 2
- الوزن
- 77 kg
- الجنسية
- ليتوانيا
- المنتخب
- ليتوانيا31 مباراة · 4 أهداف
هذا الموسم
- المباريات
- 7
- أساسيًا
- 7
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 2
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | تساليه | 7 | 0 |
| 2024–2026 | ماريبور | 69 | 3 |
| 2021–2023 | Panevėžys | 93 | 12 |
| 2018–2020 | Kauno Žalgiris | 66 | 8 |
| 2017 | Šilutė | 11 | 3 |
| 2016 | Hegelmann | 15 | 1 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2022– | ليتوانيا | 31 | 4 |
| 2018–2020 | Lithuania U21 | 8 | 0 |
| 2016 | Lithuania U19 | 8 | 0 |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الأوروبي | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026‑2027 | دوري أبطال أوروبا | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2025‑2026 | دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024‑2025 | دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024‑2025 | الدوري الأوروبي | 2 | 1 | 0 | 0 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.