- العمر
- 34 سنةمواليد 21 مايو، 1992
- مكان الولادة
- Beniel، إسبانيا
- الطول
- 1.67 m
- المركز
- جناح
- الرقم
- 10
- الوزن
- 66 kg
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2023– | جيرونا | 71 | 8 |
| 2023 | خيتافي | 3 | 0 |
| 2022–2023 | خيتافي إعارة | 34 | 0 |
| 2019–2023 | ريال سوسيداد | 109 | 16 |
| 2016–2019 | جيرونا | 112 | 28 |
| 2014–2016 | ألباسيتي | 75 | 12 |
| 2014 | فالنسيا | 1 | 0 |
| 2009–2014 | Valencia B | 129 | 5 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2009 | Spain U17 | 5 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2007–2009 | فالنسيا |
| 1999–2007 | ريال مورسيا |
| 1996–1999 | Beniel |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025‑2026 | الدوري الإسباني | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2024‑2025 | الدوري الإسباني | 27 | 1 | 2 | 4 |
| 2024‑2025 | دوري أبطال أوروبا | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2023‑2024 | الدوري الإسباني | 28 | 6 | 5 | 3 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.