- العمر
- 37 سنةمواليد 17 أبريل، 1989
- مكان الولادة
- Breda, Netherlands
- الطول
- 1.94 m
- المركز
- رأس حربة
- الرقم
- 30
- الوزن
- 190 lbs
- الجنسية
- هولندا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | Lommel | 32 | 19 |
| 2024–2025 | De Graafschap | 53 | 10 |
| 2022–2023 | FC Imabari | 12 | 2 |
| 2021–2022 | NAC Breda | 27 | 12 |
| 2019–2021 | De Graafschap | 64 | 30 |
| 2015–2019 | VVV-Venlo | 135 | 49 |
| 2014–2015 | تلستار | 36 | 17 |
| 2011–2014 | FC Den Bosch | 87 | 19 |
| 2008–2011 | RBC Roosendaal | 61 | 8 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2007–2008 | RBC Roosendaal |
| 0000–2007 | BSV Boeimeer |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.