- العمر
- 29 سنةمواليد 14 ديسمبر، 1996
- مكان الولادة
- Porto Alegre, Brazil
- الطول
- 1,76 m
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 11
- الجنسية
- البرازيل
- المنتخب
- البرازيل43 مباراة · 12 هدفًا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2022– | Barcelona | 130 | 56 |
| 2020–2022 | Leeds United | 65 | 17 |
| 2019–2020 | Rennes | 28 | 6 |
| 2018–2019 | Sporting CP | 28 | 6 |
| 2016–2018 | Vitória Guimarães | 65 | 19 |
| 2016 | Vitória Guimarães B | 16 | 5 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2021– | البرازيل | 43 | 12 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2014–2016 | Avaí |
| 2014 | Imbituba |
| 2012–2013 | Audax |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.