- العمر
- 23 سنةمواليد 5 ديسمبر، 2002
- مكان الولادة
- Abrera, Spain
- الطول
- 1.69 m
- المركز
- جناح
- الرقم
- 18
- الوزن
- 150 lbs
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | أوساسونا | 14 | 0 |
| 2025–2026 | أياكس أمستردام | 14 | 0 |
| 2024–2025 | Valladolid | 33 | 4 |
| 2023–2024 | Valladolid إعارة | 30 | 2 |
| 2023 | Oviedo إعارة | 16 | 0 |
| 2022–2023 | Ternana إعارة | 12 | 1 |
| 2020–2024 | لاتسيو | 13 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2021– | Spain U21 | 12 | 0 |
| 2019–2020 | Spain U18 | 2 | 0 |
| 2017–2019 | Spain U17 | 6 | 2 |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.