- العمر
- 28 سنةمواليد 29 مارس، 1998
- مكان الولادة
- Clydebank، اسكتلندا
- الطول
- 1.86 m
- المركز
- حارس مرمى
- الرقم
- 31
- الوزن
- 73 kg
- الجنسية
- اسكتلندا
- المنتخب
- اسكتلندامباراة واحدة · 0 هدف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | سلتيك | 0 | 0 |
| 2023–2025 | Aberdeen | 16 | 0 |
| 2023 | Forest Green Rovers | 19 | 0 |
| 2022–2023 | Tranmere Rovers | 25 | 0 |
| 2021–2022 | Tranmere Rovers إعارة | 30 | 0 |
| 2021 | Dundee United إعارة | 2 | 0 |
| 2020–2021 | Ross County إعارة | 5 | 0 |
| 2019–2020 | Ayr United إعارة | 27 | 0 |
| 2018–2019 | Ayr United إعارة | 36 | 0 |
| 2017–2018 | Greenock Morton إعارة | 0 | 0 |
| 2015 | Cumbernauld Colts إعارة | 2 | 0 |
| 2015–2022 | سلتيك | 0 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | اسكتلندا | 1 | 0 |
| 2018–2020 | Scotland U21 | 13 | 0 |
| 2017 | Scotland U20 | 1 | 0 |
| 2016–2017 | Scotland U19 | 2 | 0 |
| 2014–2015 | Scotland U17 | 2 | 0 |
| 2013 | Scotland U16 | 2 | 0 |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.