- العمر
- 33 سنةمواليد 12 أكتوبر، 1993
- مكان الولادة
- Blanes، إسبانيا
- الطول
- 1.9 m
- المركز
- حارس مرمى
- الرقم
- 1
- الوزن
- 84 kg
- الجنسية
- إسبانيا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2023– | ريال سبورتينغ خيخون | 117 | 0 |
| 2022–2023 | مالقة | 29 | 0 |
| 2019–2020 | Huesca إعارة | 6 | 0 |
| 2017–2019 | قادش إعارة | 0 | 0 |
| 2017–2022 | خيتافي | 10 | 0 |
| 2015–2017 | ريال مدريد | 0 | 0 |
| 2013–2015 | Real Madrid B | 34 | 0 |
| 2012–2013 | Real Madrid C | 26 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2013 | Spain U20 | 1 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2010–2012 | ريال مدريد |
| 2009–2010 | جيرونا |
| 2006–2009 | Lloret |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.