- العمر
- 23 سنةمواليد 16 مايو، 2003
- مكان الولادة
- Aachen، ألمانيا
- الطول
- 1.92 m
- المركز
- مدافع
- الرقم
- 8
- الوزن
- 78 kg
- الجنسية
- توغو
- المنتخب
- توغو10 مباريات · هدف واحد
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | ليتشه | 5 | 0 |
| 2025–2026 | Grazer AK | 29 | 0 |
| 2023–2024 | فورتونا سيتارد إعارة | 11 | 0 |
| 2022–2023 | نورنبرغ إعارة | 19 | 0 |
| 2021–2025 | باير 04 ليفركوزن | 0 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | توغو | 10 | 1 |
| 2022–2023 | Germany U20 | 6 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2020–2021 | باير 04 ليفركوزن |
| 2018–2020 | Alemannia Aachen |
| 2013–2018 | SpVgg Straß |
| 2008–2013 | Kohlscheider BC |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025‑2026 | الدوري الإيطالي | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | كأس أمم إفريقيا | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023‑2024 | الدوري الهولندي | 11 | 0 | 0 | 0 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.