- العمر
- 21 سنةمواليد 2 نوفمبر، 2004
- مكان الولادة
- Saratov، روسيا
- الطول
- 1.7 m
- المركز
- جناح أيسر
- الرقم
- 9
- الجنسية
- روسيا
- المنتخب
- روسيا9 مباريات · هدف واحد
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2022– | لوكوموتيف موسكو | 89 | 12 |
| 2021–2022 | Krylia Sovetov Samara | 39 | 5 |
| 2020–2021 | Chertanovo Moscow | 30 | 2 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2023– | Russia U-23 | 1 | 1 |
| 2022– | روسيا | 9 | 1 |
| 2021 | Russia U-19 | 9 | 3 |
| 2019–2020 | Russia U-17 | 6 | 0 |
| 2018–2019 | Russia U-16 | 6 | 4 |
| 2018–2019 | Russia U-15 | 10 | 8 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2015–2020 | Chertanovo Education Center |
| 2013–2014 | لوكوموتيف موسكو |
| 0000–2013 | Torpedo Saratov |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.