- العمر
- 35 سنةمواليد 16 فبراير، 1991
- مكان الولادة
- Santander, Spain
- الطول
- 1,76 m
- المركز
- وسط هجومي
- الرقم
- 20
- الجنسية
- إسبانيا
- المنتخب
- إسبانيا11 مباراة · هدف واحد
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | Racing de Santander | 9 | 1 |
| 2023–2026 | Monterrey | 95 | 41 |
| 2018–2023 | Real Betis | 164 | 30 |
| 2014–2018 | Real Sociedad | 135 | 10 |
| 2012–2014 | Valencia | 32 | 2 |
| 2011–2012 | Valencia إعارة | 11 | 1 |
| 2010–2012 | Real Madrid | 10 | 0 |
| 2008–2010 | Racing de Santander | 32 | 6 |
| 2008–2010 | Racing B | 28 | 4 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2019–2023 | إسبانيا | 11 | 1 |
| 2010–2013 | Spain U21 | 10 | 6 |
| 2011 | Spain U20 | 4 | 2 |
| 2009–2010 | Spain U19 | 10 | 2 |
| 2009 | Spain U18 | 1 | 1 |
| 2007–2008 | Spain U17 | 11 | 1 |
| 2007 | Spain U16 | 3 | 1 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2001–2008 | Racing de Santander |
| 1995–2001 | CD San Agustín |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.