- العمر
- 26 سنةمواليد 4 سبتمبر، 2000
- مكان الولادة
- Badalona, Spain
- الطول
- 1,71 m
- المركز
- Left wing-back
- الرقم
- 17
- الجنسية
- إسبانيا
- المنتخب
- Cataloniaمباراتان · 0 هدف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | Real Sociedad | 81 | 2 |
| 2022–2024 | Manchester City | 18 | 0 |
| 2021–2022 | Anderlecht | 40 | 6 |
| 2019–2021 | Huesca إعارة | 65 | 1 |
| 2018–2021 | Borussia Dortmund | 2 | 0 |
| 2018–2019 | Borussia Dortmund II | 14 | 2 |
| 2017–2018 | Barcelona B | 2 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | Catalonia | 2 | 0 |
| 2024– | إسبانيا | 2 | 0 |
| 2024 | Spain U23 | 6 | 1 |
| 2019–2023 | Spain U21 | 19 | 9 |
| 2018–2019 | Spain U19 | 15 | 1 |
| 2018 | Spain U18 | 4 | 2 |
| 2016–2017 | Spain U17 | 23 | 9 |
| 2016 | Spain U16 | 3 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2018–2019 | Borussia Dortmund |
| 2010–2018 | Barcelona |
| 2009–2010 | Espanyol |
| 2008–2009 | Badalona |
| 2006–2008 | Trajana |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.