- العمر
- 22 سنةمواليد 9 يونيو، 2004
- مكان الولادة
- Warsaw، بولندا
- الطول
- 1.87 m
- المركز
- حارس مرمى
- الرقم
- 50
- الوزن
- 78 kg
- الجنسية
- بولندا
هذا الموسم
- المباريات
- 7
- أساسيًا
- 7
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 0
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2023– | ياغيلونيا بياويستوك | 72 | 0 |
| 2021–2024 | Jagiellonia Białystok II | 44 | 0 |
| 2020–2021 | Polonia Warsaw | 13 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | Poland U21 | 4 | 0 |
| 2024 | Poland U20 | 1 | 0 |
| 2022 | Poland U18 | 2 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2019–2020 | Varsovia Warsaw |
| 2017–2019 | Escola Varsovia |
| 2014–2016 | Victoria Sulejówek |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الأوروبي | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025‑2026 | دوري المؤتمر الأوروبي | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2024‑2025 | دوري المؤتمر الأوروبي | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 2024‑2025 | الدوري الأوروبي | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024‑2025 | دوري أبطال أوروبا | 2 | 0 | 0 | 0 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.