- العمر
- 30 سنةمواليد 27 أكتوبر، 1996
- مكان الولادة
- Lagos، نيجيريا
- الطول
- 1.89 m
- المركز
- مهاجم
- الرقم
- 21
- الوزن
- 78 kg
- الجنسية
- نيجيريا
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | Hibernians | 10 | 0 |
| 2025 | الأخضر | 10 | 4 |
| 2024–2025 | Prishtina | 14 | 3 |
| 2023–2024 | Marsaxlokk | 24 | 9 |
| 2021–2022 | Mosta إعارة | 21 | 11 |
| 2021 | Shakhtyor Soligorsk إعارة | 3 | 0 |
| 2021–2022 | Spartaks Jūrmala | 0 | 0 |
| 2019–2020 | Al-Washm | 7 | 2 |
| 2019 | Hapoel Ra'anana | 0 | 0 |
| 2019 | Sertanense | 11 | 11 |
| 2018–2019 | Felgueiras | 16 | 4 |
| 2017–2018 | Sertanense | 25 | 10 |
| 2016–2017 | Farense | 20 | 2 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 0000–2015 | Gateway United |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.