- العمر
- 27 سنةمواليد 5 نوفمبر، 1998
- مكان الولادة
- Fukuoka, Japan
- الطول
- 1,87 m
- المركز
- قلب دفاع
- الرقم
- 17
- الجنسية
- اليابان
- المنتخب
- اليابان46 مباراة · هدف واحد
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | Crystal Palace | 3 | 0 |
| 2025–2026 | Ajax | 7 | 0 |
| 2021–2025 | Arsenal | 65 | 2 |
| 2019–2021 | Bologna | 61 | 3 |
| 2018–2019 | سانت ترويدن | 27 | 1 |
| 2015–2017 | Avispa Fukuoka | 45 | 1 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2018– | اليابان | 46 | 1 |
| 2017–2021 | Japan Olympic | 10 | 0 |
| 2015–2017 | Japan U20 | 28 | 1 |
| 2014–2015 | Japan U16 | 19 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2011–2014 | Avispa Fukuoka |
| 2009–2011 | Barcelona |
| 2005–2011 | Sanchiku Kickers |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.