- العمر
- 27 سنةمواليد 9 مارس، 1999
- مكان الولادة
- Amadora, Portugal
- الطول
- 1,76 m
- المركز
- ظهير أيمن
- الرقم
- 14
- الجنسية
- البرتغال
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | Venezia | 5 | 0 |
| 2019–2026 | Valencia | 145 | 1 |
| 2018–2019 | Sporting CP | 4 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2019–2021 | Portugal U21 | 10 | 0 |
| 2018–2019 | Portugal U20 | 9 | 0 |
| 2017–2018 | Portugal U19 | 16 | 1 |
| 2017 | Portugal U18 | 6 | 0 |
| 2015–2016 | Portugal U17 | 8 | 0 |
| 2015 | Portugal U16 | 5 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2009–2018 | Sporting CP |
| 2007–2009 | Damaiense |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.