- العمر
- 25 سنةمواليد 23 فبراير، 2001
- مكان الولادة
- Lankaran، أذربيجان
- الطول
- 1.85 m
- المركز
- ظهير أيسر
- الرقم
- 27
- الجنسية
- أذربيجان
- المنتخب
- أذربيجان46 مباراة · 5 أهداف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | بورصة سبور | 8 | 0 |
| 2019–2026 | قره باغ | 151 | 25 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2021– | أذربيجان | 46 | 5 |
| 2019–2020 | Azerbaijan U21 | 5 | 1 |
| 2018–2019 | Azerbaijan U19 | 11 | 3 |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025‑2026 | دوري أبطال أوروبا | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 2024‑2025 | الدوري الأوروبي | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2024‑2025 | دوري أبطال أوروبا | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2023‑2024 | الدوري الأوروبي | 13 | 3 | 1 | 2 |
| 2023‑2024 | دوري أبطال أوروبا | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022‑2023 | الدوري الأوروبي | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2022‑2023 | دوري أبطال أوروبا | 4 | 0 | 0 | 2 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.